Прогресс спортсменов (Детали) |
Мужчины | Женщины | ||||||||||
Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
400m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
На спине | На спине | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Брасс | Брасс | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
400m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты |
Прогресс спортсменов (Детали) |
1 - 2 Июнь 2025 г. - 02.06.2025 - 15:00 | |||||||
1. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 15:00 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
2. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 15:08 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
3. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 15:21 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
4. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 15:29 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
Разминка - 30 минут | |||||||
5. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 16:13 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
6. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 16:45 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
Прогресс спортсменов (Детали) |
2 - 3 Июнь 2025 г. - 03.06.2025 - 14:30 | |||||||
7. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 14:30 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
8. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 14:37 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
9. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 14:49 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
10. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 14:54 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
11. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 15:01 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
Разминка - 30 минут | |||||||
12. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 16:07 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
13. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 17:09 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
14. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
Прогресс спортсменов (Детали) |
3 - 4 Июнь 2025 г. - 04.06.2025 - 15:00 | |||||||
15. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 15:00 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
16. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 15:28 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
Раминка - 30 минут | |||||||
17. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 16:47 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
18. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 16:54 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
19. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 17:05 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
20. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 17:27 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
Прогресс спортсменов (Детали) |
4 - 5 Июнь 2025 г. - 05.06.2025 - 14:30 | |||||||
21. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | 14:30 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
22. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | 14:43 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
23. | Женщины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 15:13 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
24. | Мужчины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 15:20 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
25. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 15:41 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
Разминка - 30 минут | |||||||
26. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 16:47 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
Прогресс спортсменов (Детали) |
5 - 6 Июнь 2025 г. - 06.06.2025 - 15:00 | |||||||
27. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | 15:00 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
28. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | 15:14 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
29. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 15:38 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
30. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 15:43 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
31. | Женщины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 15:49 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
Разминка - 30 минут | |||||||
32. | Мужчины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 17:00 | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |